Kembimi valutor
Kursi i këmbimit/ Leku forcon pozitat ndaj euros dhe dollarit amerikan
Në tregun e këmbimit valutor vendas, të premten leku forcoi pozitat ndaj valutave kryesore, euros dhe dollarit amerikan, ndërsa humbi terren në raport me monedhat e britanike dhe zvicerane.
Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, euroja këmbehet me 123.82 lekë ose 0.04 lekë më pak se një ditë më parë.
Monedha e gjelbër amerikane u zhvlerësua me 0.54 lekë duke u kuotuar në vlerën 104.47 lekë.
Ndërsa paundi britanik dhe franga zvicerane u forcuan përkatësisht me 0.07 lekë dhe 0.25 lekë. Monedha britanike këmbehet me 137.30 lekë dhe franga zvicerane këmbehet me 115.99 lekë.
Banka e Shqipërisë bën të ditur se, presionet për likuiditet janë të kontrolluara dhe kursi i këmbimit është i qëndrueshëm. /j.p/
| Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
|---|---|---|---|---|
| Dollar Amerikan | USD | 104.47 | -0.54 | |
| Euro | EUR | 123.82 | -0.04 | |
| Poundi Britanik | GBP | 137.30 | +0.07 | |
| Franga Zvicerane | CHF | 115.99 | +0.25 | |
| Jeni Japonez (100) | JPY | 101.17 | +0.26 | |
| Dollari Australian | AUD | 76.04 | +0.24 | |
| Dollari Kanadez | CAD | 79.99 | -0.04 | |
| Korona Suedeze | SEK | 12.06 | +0.01 | |
| Korona Norvegjeze | NOK | 11.40 | -0.01 | |
| Korona Daneze | DKK | 16.64 | -0.01 | |
| SDR | SDR | 148.31 | -0.11 | |
| Ari(OZ 1) | XAU | 203738.44 | +2,359.71 | |
| Argjend(OZ 1) | XAG | 2661.90 | +85.63 | |
| Juani Kinez (onshore) | CNY | 15.80 | -0.08 | |
| Juani Kinez (offshore) | CNH | 15.82 | -0.07 | |
| Lira Turke | TRY | 12.26 | -0.17 | |
/ATSH/