Ekonomi
Kursi i këmbimit/ Leku humb terren ndaj valutave kryesore
Në tregun e këmbimit valutor vendas, të enjten Leku humbi terren ndaj valutave kryesore, krahasuar me një ditë më parë.
Sipas kursit të Bankës së Shqipërisë, monedha e gjelbër amerikane këmbehet me 104.76 lekë ose 0.13 lekë më shumë se një ditë më parë. Ndërsa euro u forcua lehtë me 0.02 lekë dhe këmbehet me 123.94 lekë.
Krahasur me monedhat e tjera të huaja, paundi britanik shënoi sot nivelin më të lartë të rritjes me 0.56 lekë. Monedha britanike këmbehet me 137.09 lekë. Ndërsa franga zvicerane u zhvlerësua me 0.17 lekë dhe këmbehet sot me 115.49 lekë.
Vlera e lekut kundrejt valutave të huaja përcaktohet lirisht në tregun e këmbimit valutor. Luhatjet e kursit të këmbimit reflektojnë lëvizjen e lirë të mallrave e të kapitalit në shkëmbimet tregtare dhe financiare të Shqipërisë me partnerët e saj tregtarë. /j.p/
Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
---|---|---|---|---|
Dollar Amerikan | USD | 104.76 | +0.13 | |
Euro | EUR | 123.94 | +0.02 | |
Poundi Britanik | GBP | 137.09 | +0.56 | |
Franga Zvicerane | CHF | 115.49 | -0.17 | |
Jeni Japonez (100) | JPY | 100.03 | +0.30 | |
Dollari Australian | AUD | 74.33 | +0.29 | |
Dollari Kanadez | CAD | 79.66 | -0.14 | |
Korona Suedeze | SEK | 11.93 | -0.03 | |
Korona Norvegjeze | NOK | 11.33 | -0.01 | |
Korona Daneze | DKK | 16.66 | +0.01 | |
SDR | SDR | 148.78 | +0.64 | |
Ari(OZ 1) | XAU | 200786.60 | +152.30 | |
Argjend(OZ 1) | XAG | 2592.81 | -19.95 | |
Juani Kinez (onshore) | CNY | 15.69 | -0.03 | |
Juani Kinez (offshore) | CNH | 15.71 | -0.04 | |
Lira Turke | TRY | 13.45 | +0.11 |
ATSH

