Kembimi valutor
Kursi i kembimit valutor, 31 tetor 2020
Monedha | Blerje | Shitje |
---|---|---|
EUR / ALL | 122.50 | 125.50 |
USD / ALL | 104.20 | 108.20 |
GBP / ALL | 134.20 | 140.20 |
ALL / EUR | 0.0080 | 0.0082 |
USD / EUR | 0.8386 | 0.8754 |
GBP / EUR | 1.0693 | 1.1444 |
EUR / GBP | 0.8738 | 0.9352 |
ALL / GBP | 0.0071 | 0.0075 |
USD / GBP | 0.7432 | 0.8063 |
EUR / USD | 1.1424 | 1.1924 |
GBP / USD | 1.2403 | 1.3455 |
ALL / USD | 0.0092 | 0.0096 |
Banka e Shqipërisë e shpall kursin fiks te këmbimit cdo ditë në orën 12.00 – 13.00.
Për shuma më të mëdha se 1000 Euro (ose ekuivalente në monedha të tjera) ju lutem kontaktoni me Departamentin e Thesarit për të marrë kurs preferencial. Kursi zyrtar i këmbimit është subjekt i ndryshimeve që reflektojnë tregjet ndërkombëtare monetare.
Për tarifa dhe komisione që paguhen nga llogaria juaj në bankë kursi i këmbimit që do aplikohet është kursi fiks i këmbimit i paracaktuar nga Banka e Shqipërisë.

